Accueil À propos de la SCSP Relations avec les gouvernements et Défense des droits Médias Coordonnées Plan du site Vie privée English
 
Société canadienne de la sclérose en plaquesMultiple Sclerosis Society of CanadaPour le plaisir, pour la forme, pour un remède. Pédalez pour la SP.
Sclérose en plaques Vivre avec la sclérose en plaques Recherche Traitements Donnez maintenant Aidez-nous Évenements spéciaux

 
Menu - division
Accueil - Division du Québec
Accueil - Vélotour SP RONA
Comment participer?
Description des forfaits
Parcours
Équipe SP
Échelle de cadeaux

Trucs pour amasser des dons
Champions
Photos
Édition 2010
Témoignages

Devenez bénévole

Merci à nos commanditaires nationaux

Rona

brinks

atlas

Louis Garneau

Pedal


 

Division du Québec
Vélotour SP RONA  

Ferez-vous partie de nos champions de l'édition 2011 du Vélotour SP RONA?

Résultats 2011

Top 100 - Provincial

1 André Lespérance 44 040,24 $
2 Christiane Thouin 17 570,00 $
3 Mark Tetrault 13 926,00 $
4 Gilles Dionne 13 215,00 $
5 Linda Lessard 10 095,00 $
6 Marc Beaulieu 8 535,00 $
7 Marc Daigneault 7 241,66 $
8 Jean Bissonnette 6 850,00 $
9 Jean-Daniel Breton 6 760,00 $
10 David Hawrysh 6 668,69 $
11 André Morin 6 316,80 $
12 François Lebel 6 305,00 $
13 Roger Pomerleau 6 282,00 $
14 Daniel Larouche 6 250,00 $
15 Fabien Bergeron 6 060,00 $
16 André Bachand 5 807,30 $
17 Serge Audette 5 787,15 $
18 Hervé Foulon 5 587,50 $
19 André Normandeau 5 515,00 $
20 Luc Larose 5 032,00 $
21 Michel St-Georges 5 000,00 $
22 Sylvie Forest 4 990,30 $
23 Charles Toupin 4 840,00 $
24 Gérard Thibault 4 376,00 $
25 Jean Lachance 4 035,00 $
26 Claude Cyr 3 975,00 $
27 Patrick Chamberland 3 951,55 $
28 Benjamin Otto 3 890,00 $
29 Catherine Pharand 3 727,30 $
30 Claire Dansereau 3 694,15 $
31 Antonio Crisalli 3 628,26 $
32 Fernand Bouchard 3 500,00 $
33 Yves Nadeau 3 362,15 $
34 Chantal Gagnon 3 340,00 $
35 Huguette Chartrand 3 305,00 $
36 Mario Duchesne 3 250,00 $
37 Robert Brosseau 3 172,30 $
38 Barbara Stranak-St-Georges 3 025,00 $
39 Liane Chamaillard 3 001,00 $
40 Yvon Lafleur 2 945,00 $
41 Robert Dussault 2 880,00 $
42 Jennifer Goupil 2 808,15 $
43 Tanya Goupil 2 807,63 $
44 François Côté 2 800,00 $
45 Lysa Anne Goupil 2 775,15 $
46 Jules Langlois 2 675,00 $
47 Késia Levasseur 2 665,15 $
48 Jacques Corriveau 2 650,00 $
49 Pearl Wilensky 2 583,69 $
50 Vincent Millette 2 560,00 $
51 Valérie Chevalier 2 520,00 $
52 Diane Harrison 2 520,00 $
53 Robert JR Gee 2 507,15 $
54 Normand Létourneau 2 500,00 $
55 Josée Morneau 2 426,79 $
56 André Blanchette 2 410,00 $
57 Carl Morissette 2 396,05 $
58 Isabelle Charest 2 375,00 $
59 Raymond Boisclair 2 359,40 $
60 Sylvie Charette 2 350,00 $
61 Simon Francoeur 2 332,15 $
62 Paul Rochefort 2 295,00 $
63 Tony Oliveira 2 288,85 $
64 Marie-Pier Brault 2 276,00 $
65 Jules E Roy 2 275,00 $
66 Normand Fafard 2 236,50 $
67 Michèle Laframboise 2 226,55 $
68 Philippe Choquette 2 200,00 $
69 Valérie Manzo 2 180,00 $
70 Céline Perreault 2 150,00 $
71 Louise Lamothe 2 145,00 $
72 Michel Courchaine 2 132,15 $
73 Marie-Edes Heppell 2 121,72 $
74 Pierre Parent 2 121,55 $
75 Marc-André Dagenais 2 115,26 $
76 Jacques Pharand 2 112,00 $
77 Raymond Chevalier 2 110,00 $
78 Louis Cyr 2 110,00 $
79 Janik Legault 2 075,00 $
80 Julien Bernier 2 050,00 $
81 Michel Leblanc 2 040,00 $
82 Sylvain Leith 2 040,00 $
83 Dominique Vertefeuille 2 015,00 $
84 Françoise Desjardins 2 000,00 $
85 Jacques Wibrin 2 000,00 $
86 Michel Allard 1 993,32 $
87 Éric Charbonneau 1 988,33 $
88 Pierre Hogue 1 971,20 $
89 Pierre Munro 1 951,55 $
90 Francine Desjardins 1 950,00 $
91 Raymond Laplante 1 928,26 $
92 Nicolas Beaulieu 1 911,92 $
93 Normand Toupin 1 865,00 $
94 Sylvie Arbia 1 800,00 $
95 Patricia Dumais 1 799,69 $
96 Lucie Jetté 1 784,15 $
97 Bernard Hamel 1 780,00 $
98 André Charest 1 765,00 $
99 Anne Harper 1 750,00 $
100 Eric Lemyre 1 750,00 $

 

Haut de la page

Top 50 - Régional

1 Lynda Archambault 9 935,00 $
2 Rose De Angelis 7 865,25 $
3 Alvin Schein 7 586,92 $
4 Robert Vogel 6 613,00 $
5 Louise Paquin 6 049,26 $
6 Jean Corbeil 5 340,00 $
7 Audrey Daoust 5 200,00 $
8 Chloé Daoust 5 200,00 $
9 Stéphane Sévigny 5 085,00 $
10 Maxime Mercier 5 050,00 $
11 André Chénard 5 005,00 $
12 Tomas Chénard 5 005,00 $
13 Francine Pelletier 5 000,58 $
14 Jean-François Tessier 4 437,58 $
15 André Durocher 3 800,00 $
16 Marie-Andrée Lupien 3 702,00 $
17 Guy Auger 3 669,66 $
18 Mario Désilets 3 443,13 $
19 Josee Lalonde 3 320,00 $
20 Monique Carrier 3 269,26 $
21 Caroline Boisclair 3 175,00 $
22 Pierre Laferrière 3 086,00 $
23 Isabelle Proulx 3 003,00 $
24 Martin Maurice 3 000,00 $
25 Charles Gagnon 2 900,00 $
26 Marc Grenier 2 837,26 $
27 Jean Dionne 2 720,00 $
28 Christine Legault 2 419,00 $
29 Sylvie Pelletier 2 277,58 $
30 Normand Jacques 2 277,00 $
31 Yves Bergeron 2 261,00 $
32 Pierre Lafleur 2 177,58 $
33 Maude Mondou 2 100,00 $
34 Chantale Lapointe 1 960,00 $
35 André Lacroix 1 953,75 $
36 Bernard Arès 1 935,00 $
37 Jeanne Delorme 1 888,00 $
38 Lucie Bernard 1 845,01 $
39 Anne Deslauriers 1 828,50 $
40 Marc Labbé 1 825,00 $
41 Sonia Gadoury 1 793,50 $
42 Nicole Bouchard 1 701,00 $
43 Jean Mootz 1 700,00 $
44 Any Guindon 1 680,00 $
45 Stéphanie Caisse 1 605,00 $
46 Paul Rochefort 1 576,00 $
47 Claire Paquin 1 538,76 $
48 France Duplessis 1 520,00 $
49 Roger Berger 1 515,00 $
50 Sylvain Plante 1 513,50 $

haut de la page

Pour de plus amples informations, contactez Vélo Québec ÉVÉNEMENTS
au 514-521-VELO ou 1-800-567-8356.

ligne

 
Notre Mission :
Être un chef de file dans la recherche sur le remède de la sclérose en plaques et permettre aux personnes aux prises avec cette maladie d'améliorer leur qualité de vie.
 

Division du Québec
Société canadienne de la sclérose en plaques 550, rue Sherbrooke Ouest
Tour Est, bureau 1010
Montréal (Québec) H3A 1B9


Bureaux des sections :

Téléphone : 514-849-7591
Télécopieur : 514-849-8914

Numéro sans frais (au Québec) :
1-800-268-7582
info.qc@scleroseenplaques.ca